PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ LƯƠNG | | | |
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN GIANG TIÊN | | | |
| | | | | | |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU - CHI NĂM HỌC 2021 - 2022 |
| | | | ĐVT: Đồng |
STT | Các khoản thu | Tồn quỹ năm học 2020 - 2021 | Tổng thu học năm học 2021 - 2022 | Tổng chi năm học 2021 - 2022 | Tồn quỹ | Ghi chú |
I | Các khoản thu theo quy định | 0 | 60,270,000 | 60,270,000 | 0 | |
1 | Thu học phí | 0 | 60,270,000 | 60,270,000 | 0 | |
II | Các khoản thu hộ | 0 | 38,605,000 | 38,605,000 | 0 | |
1 | Quỹ ban đại diện HCMHS | 0 | 9,105,000 | 9,105,000 | 0 | |
2 | Bảo hiểm thân thể học sinh | 0 | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 | |
III. | Các khoản thu hộ chi hộ | 0 | 105,070,500 | 105,070,500 | 0 | |
1 | Sổ liên lạc điện tử | 0 | 11,960,000 | 11,960,000 | 0 | |
2 | Mua đồ dùng học tập | 0 | 93,110,500 | 93,110,500 | 0 | |
IV | Các khoản thu thỏa thuận | 1,702,480 | 604,712,000 | 606,099,740 | 314,740 | |
1 | Mua đồ dùng bán trú - vệ sinh | 173,000 | 74,724,000 | 74,823,000 | 74,000 | |
2 | Gas | 1,529,480 | 37,310,000 | 38,830,000 | 9,480 | |
3 | Tiền ăn | 0 | 492,678,000 | 492,446,740 | 231,260 | |
Tổng cộng: | 1,702,480 | 808,657,500 | 810,045,240 | 314,740 | |
| | | | |
| | Ngày 31 tháng 05 năm 2021 |
Kế toán | Thủ trưởng đơn vị |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Phạm Thị Lan Anh | Lê Thị Thúy Mai |
| |